<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tramontina &#8211; Jornal Qtal</title>
	<atom:link href="https://www.jornalqtal.com.br/tag/tramontina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.jornalqtal.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jan 2026 18:34:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Tramontina enaltece colaboradores com Participação nos Resultados</title>
		<link>https://www.jornalqtal.com.br/tramontina-enaltece-colaboradores-com-participacao-nos-resultados/</link>
					<comments>https://www.jornalqtal.com.br/tramontina-enaltece-colaboradores-com-participacao-nos-resultados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornal Qtal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2026 08:31:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[PPRT]]></category>
		<category><![CDATA[Tramontina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jornalqtal.com.br/?p=6342</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-6345" src="https://www.jornalqtal.com.br/wp-content/uploads/2026/01/TC-0001-26-Anuncio-Jornal-Contexto_261x34cm.jpg" alt="" width="1103" height="1436" srcset="https://www.jornalqtal.com.br/wp-content/uploads/2026/01/TC-0001-26-Anuncio-Jornal-Contexto_261x34cm.jpg 1103w, https://www.jornalqtal.com.br/wp-content/uploads/2026/01/TC-0001-26-Anuncio-Jornal-Contexto_261x34cm-230x300.jpg 230w, https://www.jornalqtal.com.br/wp-content/uploads/2026/01/TC-0001-26-Anuncio-Jornal-Contexto_261x34cm-787x1024.jpg 787w, https://www.jornalqtal.com.br/wp-content/uploads/2026/01/TC-0001-26-Anuncio-Jornal-Contexto_261x34cm-768x1000.jpg 768w" sizes="(max-width: 1103px) 100vw, 1103px" /></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.jornalqtal.com.br/tramontina-enaltece-colaboradores-com-participacao-nos-resultados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tramontina é, novamente, Top of Mind</title>
		<link>https://www.jornalqtal.com.br/tramontina-e-novamente-top-of-mind/</link>
					<comments>https://www.jornalqtal.com.br/tramontina-e-novamente-top-of-mind/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornal Qtal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 16:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Top of Mind]]></category>
		<category><![CDATA[Tramontina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jornalqtal.com.br/?p=6117</guid>

					<description><![CDATA[Em 2025 a Tramontina mantém a liderança no Top of Mind Rio Grande do Sul, premiação do Grupo Amanhã, como Grande Empresa/Marca do RS, e conquista cinco categorias na 35ª edição. O primeiro lugar na principal categoria do prêmio se mantém pela sexta vez consecutiva. A empresa também foi a mais lembrada pelos gaúchos nas categorias [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr">Em 2025 a Tramontina mantém a liderança no Top of Mind Rio Grande do Sul, premiação do Grupo Amanhã, como Grande Empresa/Marca do RS, e conquista cinco categorias na 35ª edição. O primeiro lugar na principal categoria do prêmio se mantém pela sexta vez consecutiva. A empresa também foi a mais lembrada pelos gaúchos nas categorias Talheres e Ferramentas, além da nova categoria Top Social Media.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p dir="ltr">Para a Diretora de Marketing Corporativo da Tramontina, Rosane M. Fantinelli, estar presente na lembrança dos gaúchos é a confirmação de que a empresa segue presente na vida das pessoas, com propósito, relevância e inovação. “Buscamos, todos os dias, crescer para transformar vidas e criar laços para evoluirmos juntos. Esse reconhecimento é um reflexo do compromisso da marca em se reinventar, sem perder a essência, para seguir inspirando conexões verdadeiras e soluções que acompanham o ritmo do nosso tempo”, avalia.</p>
<p dir="ltr">Durante a premiação, que ocorreu no dia 28/04, na FIERGS, em Porto Alegre/RS, o conselheiro consultivo da Tramontina, Clovis Tramontina, foi reconhecido, junto com outros dois grandes nomes do empresariado gaúcho, Jorge Gerdau e Nelson Sirotsky, na Homenagem aos construtores de marca do RS, concedida pelo Grupo Amanhã.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p dir="ltr">A Tramontina também foi considerada uma das mais amadas do Rio Grande do Sul, ocupando o primeiro lugar em Talheres no ranking chamado Love Brands RS, as marcas do coração que complementam o prêmio das mais lembradas. Nas duas categorias de produtos em que também é campeã, a marca já contabiliza 27 vitórias para Talheres e 20 em Ferramentas, todas consecutivas,  consolidando o destaque nas categorias da premiação. A marca recebeu destaque, também, como Grande Empresa/Marca do RS na categoria estreante nesta edição, a Top Social Media, que foi divulgada somente no momento da premiação.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.jornalqtal.com.br/tramontina-e-novamente-top-of-mind/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tramontina apresenta Programa de Participação nos Resultados</title>
		<link>https://www.jornalqtal.com.br/tramontina-apresenta-programa-de-participacao-nos-resultados/</link>
					<comments>https://www.jornalqtal.com.br/tramontina-apresenta-programa-de-participacao-nos-resultados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornal Qtal]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2025 07:54:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[PPR]]></category>
		<category><![CDATA[Tramontina]]></category>
		<category><![CDATA[Transparência]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jornalqtal.com.br/?p=5915</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-5919" src="https://www.jornalqtal.com.br/wp-content/uploads/2025/01/TC-0001-25-Anuncio-Jornal-QTal_36x46cm_page-0001-1-scaled.jpg" alt="" width="1633" height="2048" srcset="https://www.jornalqtal.com.br/wp-content/uploads/2025/01/TC-0001-25-Anuncio-Jornal-QTal_36x46cm_page-0001-1-scaled.jpg 1633w, https://www.jornalqtal.com.br/wp-content/uploads/2025/01/TC-0001-25-Anuncio-Jornal-QTal_36x46cm_page-0001-1-239x300.jpg 239w, https://www.jornalqtal.com.br/wp-content/uploads/2025/01/TC-0001-25-Anuncio-Jornal-QTal_36x46cm_page-0001-1-817x1024.jpg 817w, https://www.jornalqtal.com.br/wp-content/uploads/2025/01/TC-0001-25-Anuncio-Jornal-QTal_36x46cm_page-0001-1-768x963.jpg 768w, https://www.jornalqtal.com.br/wp-content/uploads/2025/01/TC-0001-25-Anuncio-Jornal-QTal_36x46cm_page-0001-1-1225x1536.jpg 1225w" sizes="(max-width: 1633px) 100vw, 1633px" /></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.jornalqtal.com.br/tramontina-apresenta-programa-de-participacao-nos-resultados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tramontina apresenta participação dos resultados</title>
		<link>https://www.jornalqtal.com.br/tramontina-apresenta-participacao-dos-resultados/</link>
					<comments>https://www.jornalqtal.com.br/tramontina-apresenta-participacao-dos-resultados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornal Qtal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2024 04:37:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salvador do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[PPRT]]></category>
		<category><![CDATA[Tramontina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jornalqtal.com.br/?p=5530</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.jornalqtal.com.br/tramontina-apresenta-participacao-dos-resultados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tramontina presta contas com o seu PPR</title>
		<link>https://www.jornalqtal.com.br/tramontina-presta-contas-com-o-seu-ppr/</link>
					<comments>https://www.jornalqtal.com.br/tramontina-presta-contas-com-o-seu-ppr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornal Qtal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2023 10:30:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[PPR]]></category>
		<category><![CDATA[Tramontina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jornalqtal.com.br/?p=4963</guid>

					<description><![CDATA[A participação dos resultados da empresa é também motivo de orgulho para os seus colaboradores. &#160; &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A participação dos resultados da empresa é também motivo de orgulho para os seus colaboradores.</p>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-4967" src="https://www.jornalqtal.com.br/wp-content/uploads/2023/01/Meu-projeto.jpg" alt="" width="819" height="1102" srcset="https://www.jornalqtal.com.br/wp-content/uploads/2023/01/Meu-projeto.jpg 819w, https://www.jornalqtal.com.br/wp-content/uploads/2023/01/Meu-projeto-223x300.jpg 223w, https://www.jornalqtal.com.br/wp-content/uploads/2023/01/Meu-projeto-761x1024.jpg 761w, https://www.jornalqtal.com.br/wp-content/uploads/2023/01/Meu-projeto-768x1033.jpg 768w" sizes="(max-width: 819px) 100vw, 819px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.jornalqtal.com.br/tramontina-presta-contas-com-o-seu-ppr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Show Factory será inaugurada no dia 1º de julho, mês do Festiqueijo</title>
		<link>https://www.jornalqtal.com.br/show-factory-sera-inaugurada-no-dia-1o-de-julho-mes-do-festiqueijo/</link>
					<comments>https://www.jornalqtal.com.br/show-factory-sera-inaugurada-no-dia-1o-de-julho-mes-do-festiqueijo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornal Qtal]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2022 19:25:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Tramontina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jornalqtal.com.br/?p=4720</guid>

					<description><![CDATA[Além de possibilitar ao consumidor o contato direto com o universo de produtos da marca, agora a T factory store em Carlos Barbosa também irá revelar um pouco mais da tecnologia por trás da criação dos itens. A partir de 1 de julho, os visitantes poderão ver de perto uma demonstração do processo produtivo automatizado [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr">Além de possibilitar ao consumidor o contato direto com o universo de produtos da marca, agora a T factory store em Carlos Barbosa também irá revelar um pouco mais da tecnologia por trás da criação dos itens. A partir de 1 de julho, os visitantes poderão ver de perto uma demonstração do processo produtivo automatizado de facas e frigideiras, no estacionamento do prédio. “Será uma oportunidade para as pessoas se sentirem dentro das nossas fábricas, revelando como a transformação acontece &#8211; da matéria-prima ao produto final que será encontrado nas prateleiras”, afirma Maria Inês Dupont, gerente geral da T factory store.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-4722" src="https://www.jornalqtal.com.br/wp-content/uploads/2022/07/IMG_2496-copy-scaled.jpg" alt="" width="2048" height="1365" srcset="https://www.jornalqtal.com.br/wp-content/uploads/2022/07/IMG_2496-copy-scaled.jpg 2048w, https://www.jornalqtal.com.br/wp-content/uploads/2022/07/IMG_2496-copy-300x200.jpg 300w, https://www.jornalqtal.com.br/wp-content/uploads/2022/07/IMG_2496-copy-1024x683.jpg 1024w, https://www.jornalqtal.com.br/wp-content/uploads/2022/07/IMG_2496-copy-768x512.jpg 768w, https://www.jornalqtal.com.br/wp-content/uploads/2022/07/IMG_2496-copy-1536x1024.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></p>
<p dir="ltr">Intitulada Show Factory &#8211; a fantástica fábrica de fazer bonito, a novidade busca impactar a comunidade e turistas que passam pela região, mostrando ainda mais do universo da marca centenária e complementando a experiência do espaço da loja, hoje o maior showroom da Tramontina, criado para estimular os sentidos, despertar o prazer de fazer bonito e viver a marca em cada detalhe. Ao acessar o novo espaço, o público encontrará esteiras, robôs e operadores de abastecimento e controle de máquina que estarão conduzindo o passo a passo da montagem.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p dir="ltr">As duas linhas de demonstração &#8211; de facas butcher, modelo indicado para cortes grandes de carne, e uma linha de frigideiras com estampas exclusivas &#8211; estreiam no mês mais movimentado da cidade devido ao Festiqueijo &#8211; festival gastronômico que acontece nas sextas, sábados e domingos de julho, em Carlos Barbosa. A ação, porém, deve continuar por mais tempo, ainda por prazo indefinido.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p dir="ltr">Os produtos que passam pelas linhas de demonstração no piso térreo terão espaço exclusivo em expositores na loja no segundo piso. Junto a eles, o cliente também poderá aproveitar os espaços instagramáveis, como a frigideira gigante, que representa um dos produtos ícones da marca.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p dir="ltr">Desde que foi lançada, em 2018, a T factory store aproxima o consumidor do amplo mix, que envolve as nove fábricas da marca, entre móveis, ferramentas, materiais elétricos, cozinhas profissionais, eletros, veículos utilitários, utensílios e equipamentos para cozinha, e as recém lançadas porcelanas. Mais do que um tradicional showroom, o ponto de vendas com mais de 10 mil itens é parada turística importante na rota dos viajantes à serra gaúcha e oferece ao consumidor serviços exclusivos como a gravação de facas.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.jornalqtal.com.br/show-factory-sera-inaugurada-no-dia-1o-de-julho-mes-do-festiqueijo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PPRT Tramontina</title>
		<link>https://www.jornalqtal.com.br/pprt-tramontina/</link>
					<comments>https://www.jornalqtal.com.br/pprt-tramontina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornal Qtal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2022 11:26:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Anúncio]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[PPRT]]></category>
		<category><![CDATA[Tramontina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jornalqtal.com.br/?p=4508</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-4510" src="https://www.jornalqtal.com.br/wp-content/uploads/2022/02/Anuncio-PPR_T-Jornal-Qtal-scaled.jpg" alt="" width="1603" height="2048" srcset="https://www.jornalqtal.com.br/wp-content/uploads/2022/02/Anuncio-PPR_T-Jornal-Qtal-scaled.jpg 1603w, https://www.jornalqtal.com.br/wp-content/uploads/2022/02/Anuncio-PPR_T-Jornal-Qtal-235x300.jpg 235w, https://www.jornalqtal.com.br/wp-content/uploads/2022/02/Anuncio-PPR_T-Jornal-Qtal-801x1024.jpg 801w, https://www.jornalqtal.com.br/wp-content/uploads/2022/02/Anuncio-PPR_T-Jornal-Qtal-768x981.jpg 768w, https://www.jornalqtal.com.br/wp-content/uploads/2022/02/Anuncio-PPR_T-Jornal-Qtal-1202x1536.jpg 1202w" sizes="auto, (max-width: 1603px) 100vw, 1603px" /></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.jornalqtal.com.br/pprt-tramontina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Novo produto Tramontina é doado para salvar vidas</title>
		<link>https://www.jornalqtal.com.br/4324-2/</link>
					<comments>https://www.jornalqtal.com.br/4324-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornal Qtal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2020 14:23:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Bem-social]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[doação]]></category>
		<category><![CDATA[hospitais]]></category>
		<category><![CDATA[Respiradores]]></category>
		<category><![CDATA[Tramontina]]></category>
		<category><![CDATA[Ventra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jornalqtal.com.br/?p=4324</guid>

					<description><![CDATA[Seguindo a máxima de fazer o bem, sem olhar a quem, é que a Tramontina surge no mercado com um novo produto com clara finalidade social. Nos últimos meses, um novo produto foi desenvolvido na fábrica da Tramontina em Carlos Barbosa. Dessa vez, destinado ao segmento de saúde para auxiliar em situações de emergência e [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr"><span style="font-family: arial, sans-serif;">Seguindo a máxima de fazer o bem, sem olhar a quem, é que a Tramontina surge no mercado com um novo produto com clara finalidade social.</span></p>
<p dir="ltr"><span style="font-family: arial, sans-serif;">Nos últimos meses, um novo produto foi desenvolvido na fábrica da Tramontina em Carlos Barbosa. Dessa vez, destinado ao segmento de saúde para auxiliar em situações de emergência e deixar um legado pós-pandemia. A empresa centenária e genuinamente brasileira reuniu suas equipes técnicas, principalmente de eletrônica e construção de máquinas, para a criação do Ventra &#8211; o equipamento de suporte respiratório transitório que sai da unidade pronto para uso emergencial em hospitais. O primeiro lote contará com 40 equipamentos que serão doados em dezembro para hospitais de mais de 20 municípios do Rio Grande do Sul. </span></p>
<p><span style="font-family: arial, sans-serif;"> </span></p>
<p dir="ltr"><span style="font-family: arial, sans-serif;">O projeto nasceu em março, em meio a crise no norte da Itália, onde o sistema de saúde entrou em colapso. No Brasil, havia grande preocupação em relação a possível escassez de equipamentos para suporte respiratório. &#8220;O cenário era de limitação na capacidade de produção nacional e muita concorrência, alto custo e longos prazos para importação. Reunimos um grupo multidisciplinar que estudou em detalhes os diversos esforços em andamento, incorporamos novas ideias e, por fim, chegamos a proposta do Ventra&#8221;, afirma Osvaldo Steffani, Diretor da Tramontina à frente do trabalho.</span></p>
<p><span style="font-family: arial, sans-serif;"> </span></p>
<p dir="ltr"><span style="font-family: arial, sans-serif;">A equipe de engenheiros e técnicos opera em espaço exclusivo de 360 m² criado no prédio técnico-administrativo da Tramontina S.A. Cutelaria. Conta com layout específico e áreas separadas para higienização, estoque, identificação e classificação de componentes, montagem, embalagem e assistência técnica. Com exceção dos componentes da área médica disponíveis no mercado, o Ventra foi desenvolvido dentro da empresa. </span></p>
<p dir="ltr"><span style="font-family: arial, sans-serif;"> </span></p>
<p dir="ltr"><span style="font-family: arial, sans-serif;">O conceito é baseado em estudo do MIT &#8211; Massachusetts Institute of Technology &#8211; que envolve um sistema mecânico automatizado relativamente simples e barato, utilizado para ventilar pacientes em situações de emergência. Esse sistema substitui o reanimador manual chamado de Ambu, atualmente utilizado nas emergências dos hospitais, com vantagens ligadas à simplicidade, baixo custo, fácil assepsia e disponibilidade no mercado. </span></p>
<p><span style="font-family: arial, sans-serif;"> </span></p>
<p dir="ltr"><span style="font-family: arial, sans-serif;">A iniciativa também contou com o apoio de profissionais e estrutura do Hospital Tacchini, de Bento Gonçalves/RS, onde aconteceram os primeiros testes do protótipo. Dentro deste contexto, o Dr. Felipe Rech Borges, anestesista, e o Engenheiro Clínico Carlos Mattoso, contribuíram de forma notável durante todas as fases do desenvolvimento. &#8220;Nossa intenção foi desenvolver um produto robusto e com tecnologia avançada, fazendo uso de eletrônica e mecânica de alta confiabilidade e precisão, não apenas algo improvisado para o momento de dificuldade, mas que apresentasse diferenciais importantes para sua categoria e finalidade&#8221;, complementa Osvaldo Steffani. </span></p>
<p><span style="font-family: arial, sans-serif;"> </span></p>
<p dir="ltr"><span style="font-family: arial, sans-serif;">Testes técnicos de bancada também aconteceram no Laboratório de Eletromédicos do Labelo &#8211; PUC, que funciona junto ao Hospital São Lucas, em Porto Alegre. O equipamento também foi submetido a rigoroso ensaio de compatibilidade eletromagnética, em laboratório especializado (SP). Laudos médicos atestando a eficiência do equipamento, dentro do escopo de uso foram possíveis por meio de testes clínicos no Hospital Tacchini e junto a um grupo multifuncional de Porto Alegre &#8211; que conta com profissionais dos Hospital São Lucas, Hospital de Clínicas e HMV. </span></p>
<p><span style="font-family: arial, sans-serif;"> </span></p>
<p dir="ltr"><span style="font-family: arial, sans-serif;">Equipamentos como o Ventra foram regulamentados através de uma resolução específica da Anvisa, em maio, para serem utilizados em situações de emergência. O sistema mecânico e eletrônico foi projetado para ser muito robusto, preciso e confiável, a partir de tecnologia avançada e componentes de alto padrão de qualidade e confiabilidade. A movimentação do sistema é feita através de um servo motor, que permite que a alteração dos parâmetros de utilização sejam feitos de forma rápida, amigável e precisa.</span></p>
<p dir="ltr"><span style="font-family: arial, sans-serif;"> </span></p>
<p dir="ltr"><span style="font-family: arial, sans-serif;">A solução não é destinada para casos de doenças respiratórias graves que demandam ventiladores microprocessados e de alto custo. &#8220;O objetivo do Ventra é ser realmente um equipamento de suporte respiratório emergencial e transitório, podendo ser útil nas situações em que não há disponibilidade imediata de ventiladores de cuidados críticos, até que a situação seja solucionada&#8221;, finaliza Steffani.</span></p>
<p dir="ltr">Créditos de Imagem: Débora Zandonai</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.jornalqtal.com.br/4324-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
